15 oktyabr 2026-cı il tarixi üçün bürclərin şanslı saatları, enerjini artıran rəngləri və uğurlu daşları:
| Bürc | Şanslı Saatlar | Uğurlu Rənglər | Şans Daşları |
|---|---|---|---|
| Qoç | 09:30 – 11:00 | Al-qırmızı, tünd narıncı | Qranat (laəl), yaqut |
| Buğa | 14:00 – 15:30 | Zümrüdü yaşıl, bej | Zümrüd, aqat |
| Əkizlər | 11:15 – 12:45 | Açıq sarı, gümüşü | Sitrin, pirit |
| Xərçəng | 16:00 – 17:30 | Süd rəngi, mirvari ağ | Ay daşı, mirvari |
| Şir | 12:00 – 13:30 | Qızılı, kəhrəba | Xrizolit (peridot), kəhrəba |
| Qız | 08:30 – 10:00 | Zeytun yaşılı, boz | Yaşma, sapfir |
| Tərəzi | 15:00 – 16:30 | Pastel çəhrayı, açıq mavi | Çəhrayı kvars, akvamarin |
| Əqrəb | 18:00 – 19:30 | Tünd qırmızı (bordo), qara | Obsisian, qara turmalin |
| Oxatan | 10:00 – 11:30 | Bənövşəyi, kral mavisi | Firuzə, topaz |
| Oğlaq | 13:30 – 15:00 | Tünd göy, kömür bozu | Oniks, sirkon |
| Dolça | 16:30 – 18:00 | Firuzəyi, elektrik mavisi | Ametist, labradorit |
| Balıqlar | 17:30 – 19:00 | Dəniz dalğası, bənövşəyi | Akvamarin, flüorit |
Günün astroloji ab-havasında od və hava enerjisinin təsiri yüksək olduğundan, xüsusilə günün birinci yarısında verilən qərarlarda və danışıqlarda göstərilən rəng tonları diqqəti toplamağa və pozitiv enerjini qorumağa kömək edəcək.









